![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 20.08.2015 | 1595
![]() 19.08.2015 | 2020
![]() 18.08.2015 | 1773
![]() 17.08.2015 | 1623
![]() 15.08.2015 | 2484
![]() 14.08.2015 | 3050
![]() Самый популярный цифровой осциллограф эконом-класса Rigol DS1054Z - это четырехканальный осциллограф с полосой пропускания 50 МГц. Благодаря использованию запатентованной инновационной технологии UltraVision DS1054Z имеет максимальную глубину записи до 12 млн.точек, скорость захвата осциллограмм до 30 000 осц./сек и возможность автоматической регистрации до 64000 кадров (опция)… Цифровые осциллографы Rigol DS1054Z и MSO1054Z включены в Государственный реестр средств измерений за номером 60892-15. 13.08.2015 | 2461
![]() 12.08.2015 | 1636
![]() 11.08.2015 | 1510
![]() 10.08.2015 | 1629
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
09.03.1900
Родился американский математик, создатель первых электромеханических вычислительных машин
![]() |