![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 20.08.2015 | 1585
![]() 19.08.2015 | 2008
![]() 18.08.2015 | 1762
![]() 17.08.2015 | 1613
![]() 15.08.2015 | 2439
![]() 14.08.2015 | 3034
![]() Самый популярный цифровой осциллограф эконом-класса Rigol DS1054Z - это четырехканальный осциллограф с полосой пропускания 50 МГц. Благодаря использованию запатентованной инновационной технологии UltraVision DS1054Z имеет максимальную глубину записи до 12 млн.точек, скорость захвата осциллограмм до 30 000 осц./сек и возможность автоматической регистрации до 64000 кадров (опция)… Цифровые осциллографы Rigol DS1054Z и MSO1054Z включены в Государственный реестр средств измерений за номером 60892-15. 13.08.2015 | 2434
![]() 12.08.2015 | 1626
![]() 11.08.2015 | 1495
![]() 10.08.2015 | 1620
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
05.02.1915
Родился американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии по физике 1961 года
![]() |