![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости КИПиС![]() 26.05.2012 | 2435
![]() 20.05.2012 | 2673
![]() 19.05.2012 | 2301
15.05.2012 | 2335
![]() 12.05.2012 | 2861
![]() 11.05.2012 | 2255
![]() Сотрудник ФИАН разработал алгоритм расчета устойчивости плазмы в магнитных ловушках и показал с его помощью, что возможна усовершенствованная конструкция магнитной ловушки с существенно более высокими параметрами удержания горячей плазмы по сравнению с ловушками ныне существующими. 10.05.2012 | 2052
![]() 08.05.2012 | 1897
![]() Сотрудники из ИНМЭ РАН, ВНИИКП и МАИ в рамках реализации программы президиума РАН "Фундаментальные основы развития энергетических систем и технологий, включая ВТСП" создали и успешно испытали первую в мире гибридную энергетическую магистраль. Энергия в ней передается сразу в двух видах – в виде потока жидкого водорода и в виде электричества по сверхпроводящему силовому кабелю. 03.05.2012 | 1943
![]() Чуть больше года назад участники коллаборации CMS на LHC объявили об обнаружении эффекта, не предсказанного модельными расчетами, - корреляции в движении вторичных частиц, рожденных в протон-протонных столкновениях. Сотрудники ФИАН дали свое объяснение этому эффекту. 02.05.2012 | 2414
![]() Выставка пройдет с 14 по 17 мая 2012г. в ЦВК «Экспоцентр» в павильонах 1, 2 и 8, а также на открытых площадках. |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
10.02.1911
Родился советский ученый-инженер в области математики и механики, организатор советской науки
![]() |