![Новости AKTAKOM Новости AKTAKOM](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-730.png) | (574) |
![Новости Anritsu Новости Anritsu](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-665.png) | (121) |
![Новости Fluke Новости Fluke](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-288.png) | (134) |
![Новости Keithley Новости Keithley](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-292.png) | (78) |
![Новости Keysight Technologies Новости Keysight Technologies](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-289.png) | (666) |
![Новости Metrel Новости Metrel](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-305.png) | (24) |
![Новости National Instruments Новости National Instruments](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-294.png) | (265) |
![Новости Pendulum Новости Pendulum](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-293.png) | (20) |
![Новости Rigol Новости Rigol](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-291.png) | (96) |
![Новости Rohde & Schwarz Новости Rohde & Schwarz](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-290.png) | (558) |
![Новости Tektronix Новости Tektronix](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-287.png) | (225) |
![Новости Texas Instruments Новости Texas Instruments](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-666.png) | (23) |
![Новости Yokogawa Новости Yokogawa](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-667.png) | (132) |
![Новости Росстандарта Новости Росстандарта](/bitrix/templates/kipis_ru_default/components/bitrix/catalog.section.list/kipis_ru_companies-news_list/images/compnews-1531.png) | (154) |
|
Новости КИПиС
Новости 1551 - 1560 из 1560
26.11.2007 | 4657
Впервые в России появился уникальный прибор — цифровой осциллограф DPO72004 с полосой 20 ГГц в реальном времени известного мирового производителя измерительной техники компании Tektronix.
21.11.2007 | 3688
На нашем сайте появился новый раздел "Энциклопедия измерений".
20.11.2007 | 4248
20 ноября 2007 года Директору ФГУ "Орловский ЦСМ" Ковалеву Виктору Ивановичу исполнилось 55 лет!
19.11.2007 | 5159
С 20 по 23 ноября в Санкт-Петербурге в Петербургском СКК проходит крупнейшая в Северо-Западном регионе международная специализированная выставка "Радиоэлектроника и приборостроение" (РАДЭЛ-2007). На стенде компании Эликс Вы можете ознакомиться с датчиками и потенциометрами немецкой компании MEGATRON.
07.11.2007 | 4073
24 октября Вице-президент компании Agilent Technologies г-н Бенуа Нил (Benoit Neel) дал эксклюзивное интервью журналу «Контрольно-измерительные приборы и системы».
28.09.2007 | 6489
30-го сентября 1992 года вышел в свет первый номер журнала "Законодательная и прикладная метрология"...
24.05.2007 | 4543
В серии «Библиотека инженера» вышла книга А.А. Афонского и В.П. Дьяконова «Измерительные приборы и массовые электронные измерения»...
05.04.2007 | 5331
В спектре продукции американской компания Tektronix появилась новая серия осциллографов смешанных сигналов MSO4000.
30.03.2007 | 4282
Корпорация Tektronix (США) объявила о выпуске новой серии генераторов сигналов произвольной формы AWG5000...
06.02.2007 | 4112
5 февраля 2007 г. на пресс-конференции для российских журналистов компания Tektronix объявила о выпуске новых моделей высокопроизводительных цифровых запоминающих осциллографов и анализаторов цифровых последовательностей с полосой пропускания до 20 ГГц.
Новости 1551 - 1560 из 1560
|
События из истории измерений
|