![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 24.04.2015 | 1483
![]() 23.04.2015 | 2089
![]() 22.04.2015 | 1661
![]() 20.04.2015 | 1923
![]() 20.04.2015 | 1488
![]() 17.04.2015 | 1673
![]() 16.04.2015 | 2288
![]() Векторные генераторы РЧ сигналов серии TSG4100A эффективны в среднем РЧ-диапазоне (до 6 ГГц) и полосе модуляции до 200 МГц. Новая архитектура прибора обеспечивает прекрасный динамический диапазон, фазовый шум (-113 дБн / Гц при смещении 20 кГц от несущей 1 ГГц) и разрешение по частоте (1 мк на любой частоте). 15.04.2015 | 2507
![]() 14.04.2015 | 1498
![]() 13.04.2015 | 1868
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
05.02.1915
Родился американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии по физике 1961 года
![]() |