![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 24.04.2015 | 1484
![]() 23.04.2015 | 2090
![]() 22.04.2015 | 1662
![]() 20.04.2015 | 1925
![]() 20.04.2015 | 1489
![]() 17.04.2015 | 1675
![]() 16.04.2015 | 2289
![]() Векторные генераторы РЧ сигналов серии TSG4100A эффективны в среднем РЧ-диапазоне (до 6 ГГц) и полосе модуляции до 200 МГц. Новая архитектура прибора обеспечивает прекрасный динамический диапазон, фазовый шум (-113 дБн / Гц при смещении 20 кГц от несущей 1 ГГц) и разрешение по частоте (1 мк на любой частоте). 15.04.2015 | 2508
![]() 14.04.2015 | 1499
![]() 13.04.2015 | 1869
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
|