![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 24.04.2015 | 1499
![]() 23.04.2015 | 2109
![]() 22.04.2015 | 1670
![]() 20.04.2015 | 1939
![]() 20.04.2015 | 1497
![]() 17.04.2015 | 1688
![]() 16.04.2015 | 2302
![]() Векторные генераторы РЧ сигналов серии TSG4100A эффективны в среднем РЧ-диапазоне (до 6 ГГц) и полосе модуляции до 200 МГц. Новая архитектура прибора обеспечивает прекрасный динамический диапазон, фазовый шум (-113 дБн / Гц при смещении 20 кГц от несущей 1 ГГц) и разрешение по частоте (1 мк на любой частоте). 15.04.2015 | 2536
![]() 14.04.2015 | 1512
![]() 13.04.2015 | 1877
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
|