![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 02.12.2011 | 2177
Компания Agilent Technologies объявляет о проведении уникальной рекламной акции: при покупке определенных контрольно-измерительных приборов Agilent, в т.ч. осциллографа серии Infiniium или анализатора сигналов серии PXA или анализатора цепей серии PNA-X, компания дарит своим заказчикам 4-канальный осциллограф серии InfiniiVision 3000 X с полосой пропускания 350 МГц. 29.11.2011 | 2300
![]() До конца этого года компания Agilent Technologies проведет еще три специализированных тематических мероприятия, посвященных новейшим технологиям в измерительной отрасли. 15.11.2011 | 2892
![]() 07.11.2011 | 2657
![]() 01.11.2011 | 3018
![]() 28.10.2011 | 2874
![]() 24.10.2011 | 2217
![]() 19.10.2011 | 3287
![]() 21.09.2011 | 3637
![]() 16.09.2011 | 2789
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
15.03.1908
День рождения ученого, открывшего фотомагнитный эффект в полупроводниках
![]() |