![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости компаний![]() 30.05.2018 | 1065
![]() 29.05.2018 | 1104
![]() 28.05.2018 | 1154
![]() 25.05.2018 | 1082
![]() Новые модели светильников различаются оптической силой линзы:3 диоптрии для ALL-6633 и 5 диоптрий ALL-6653. В качестве источника света в обеих моделях используются 96 ярких SMD светодиода... 24.05.2018 | 1623
![]() Компания Tektronix, ведущий производитель измерительного оборудования, выпустила новую систему сбора данных и регистрации Keithley DAQ6510 со встроенным 6½ - разрядным цифровым мультиметром с сенсорным графическим дисплеем. DAQ6510 имеет 15 встроенных функций измерения, а сенсорный интерфейс пользователя обеспечивает более быструю настройку измерений, мониторинг состояния тестирования в режиме реального времени и подробный анализ данных на экране прибора... 23.05.2018 | 1114
![]() 22.05.2018 | 1179
![]() 21.05.2018 | 1755
![]() 18.05.2018 | 1334
![]() 17.05.2018 | 1249
![]() |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
05.02.1915
Родился американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии по физике 1961 года
![]() |