![]() |
![]() |
|
![]() |
EN |
Поиск по сайту
Авторизация
Подписка на новости
|
Новости КИПиС![]() 26.05.2012 | 2444
![]() 20.05.2012 | 2680
![]() 19.05.2012 | 2308
15.05.2012 | 2352
![]() 12.05.2012 | 2867
![]() 11.05.2012 | 2262
![]() Сотрудник ФИАН разработал алгоритм расчета устойчивости плазмы в магнитных ловушках и показал с его помощью, что возможна усовершенствованная конструкция магнитной ловушки с существенно более высокими параметрами удержания горячей плазмы по сравнению с ловушками ныне существующими. 10.05.2012 | 2060
![]() 08.05.2012 | 1903
![]() Сотрудники из ИНМЭ РАН, ВНИИКП и МАИ в рамках реализации программы президиума РАН "Фундаментальные основы развития энергетических систем и технологий, включая ВТСП" создали и успешно испытали первую в мире гибридную энергетическую магистраль. Энергия в ней передается сразу в двух видах – в виде потока жидкого водорода и в виде электричества по сверхпроводящему силовому кабелю. 03.05.2012 | 1952
![]() Чуть больше года назад участники коллаборации CMS на LHC объявили об обнаружении эффекта, не предсказанного модельными расчетами, - корреляции в движении вторичных частиц, рожденных в протон-протонных столкновениях. Сотрудники ФИАН дали свое объяснение этому эффекту. 02.05.2012 | 2422
![]() Выставка пройдет с 14 по 17 мая 2012г. в ЦВК «Экспоцентр» в павильонах 1, 2 и 8, а также на открытых площадках. |
Читайте бесплатно
События из истории измерений
09.03.1900
Родился американский математик, создатель первых электромеханических вычислительных машин
![]() |